
RMG 285 EL
new RMG 280 EL
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Mechanical Specifications
Specification | 280EF | 280 (EL) | 380ES (EH) | Unit |
Max Power | 10.7 | 8.6 | 14.3 | Watts |
No Load Speed | 6.1 | 4.1 (2.9) | 3.5 | revs/sec |
No Load Speed | 0.48 | 0.79 (0.99) | 0.96 | sec/300mm |
Stall Torque | 12.2 | 15.4 (19.3) | 29.9 | kg.cm |
Standard Drum | 32 | 26 | 32 | mm |
Maximum Turns | 3.2 | 4.8 (6) | 6 (9.6) | revs |
Travel Range | 40-320 | 70-405 (85-490) | 80-610 (130-975) | mm |
Dimensions | 73x55x50 | 74x56x54 | 85x65x53 | mm |
Weight | 134 | 134 | 168 (175) | gm |
7,00 €
Waterproof
30,00 €
0,25 €
RMG Self Tensioning Drums
20,00 €
Waterproof
50,00 €
RMG Self Tensioning Drums
20,00 €
0,25 €
Variant Spreader
7,00 €